Preisgestaltungsmöglichkeiten für Fahrdienstleistungen
mobilu.ch schreibt keine Tarife oder Preise für den Fahrdienst vor. Es ist Sache des Fahrdienst-Suchenden und Fahrdienst-Anbieters, einen Preis für die entsprechenden Fahrdienstleistungen festzulegen. Dieser kann individuell nach Distanz (km), Zeit, Motorisierung, Fahrzeugart und Fahrzeuggrösse gestaltet werden. Die hier aufgeführte Tabelle ist lediglich ein Tarif-Modell, welches jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit hat und nur als Preisfindungsvorlage dienen soll.| Fahr-Strecke/Distanz | Einfache Fahrt | Hin- & Rückfahrt | plus CHF/km | Verschiedenes |
| Lokal und Umgebung (Dorf, Nachbardörfer) | CHF 10 bis 20 | CHF 20 bis 40 | ||
| Innerhalb einer Stadt | CHF 10 bis 20 | CHF 20 bis 40 | ||
| In der Region bis 39 km | CHF 10 bis 20 | CHF 20 bis 40 | CHF 1.50 bis 2.50 | Leerfahrten werden verrechnet |
| Überregional ab 40 km | CHF 1.50 bis 2.50 | Leerfahrten werden verrechnet | ||
| Tages-Fahrdienste Arbeitswochenfahrdienste Wochenend-Fahrdienste Ausland-Fahrdienste | Es können die zuvor aufgeführten Tarifvorschläge oder Pauschalen abgemacht werden. |
Weiter ist zu beachten:
- Parkplatzgebühren gehen zu Lasten des Fahrgastes und müssen in der Vergütung berücksichtigt werden
- Für Fahrten ab 4 Stunden, sollten auch Spesen von CHF 20 bis 40 für die Verpflegung verrechnet werden
- Fahrdienstleistungen werden in der Regel bar beglichen
- Der Betrag sollte immer passend bereitgehalten und dem Fahrer / der Fahrerin direkt bezahlt werden
